Herses à dents flexibles Agro-Factory
Prix de herses à dents flexibles Agro-Factory
| Agro-Factory | Année: 2025, largeur de couverture: 9 m, puissance nécessaire du tracteur: 90 ch | 6 169 € |
| Agro-Factory | Année: 2025, type: pour tracteur | 7 711 € |
| Agro-Factory II Brona chwastownik IZAK AFR4/9,0H, 9 m | Année: 2026, largeur de couverture: 9 m, puissance nécessaire du tracteur: 100 ch | 7 236 € |
| Agro-Factory IZAK | Année: 2025, type: pour tracteur, largeur de couverture: 12 m, nombre de dents: 480, puissance nécessaire du tracteur: 110 ch | 7 711 € |
| Agro-Factory Harrow, weeder, eco-weeder, actuator. / Chwastownik | Année: 2025, puissance nécessaire du tracteur: 90 ch | 6 169 € |
| Agro-Factory Herse étrille 12 m / Weeder harrow / Hackstriegel 12 m | Année: 2025, puissance nécessaire du tracteur: 110 ch | 7 711 € |
| Agro-Factory IZAK | Année: 2025, type: pour tracteur, largeur de couverture: 12 m, puissance nécessaire du tracteur: 110 ch | 7 711 € |
| Agro-Factory IZAK | Année: 2025, type: pour tracteur, largeur de couverture: 12 m, nombre de dents: 480, puissance nécessaire du tracteur: 110 ch | 7 711 € |







