Moissonneuses-batteuses New Holland 4x2
Prix de moissonneuses-batteuses New Holland
| New Holland CX 8 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 400 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 13 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 98 304 574 F CFA - 203 162 786 F CFA |
| New Holland CX 8.80 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 400 - 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 5 300 - 11 000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 41 943 285 F CFA - 111 411 850 F CFA |
| New Holland CX8080 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 400 - 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 5 300 - 11 000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 41 943 285 F CFA - 111 411 850 F CFA |
| New Holland CR9080 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 700 - 4 900 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 12 m³, largeur de couverture: 8 m | 54 395 197 F CFA - 111 411 850 F CFA |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 000 m/h | 144 180 042 F CFA |
| New Holland CR9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 4 000 - 4 500 m/h, largeur de couverture: 8 - 9 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 900 m/h, vitesse de déplacement: 25 km/h | 41 287 921 F CFA - 53 084 470 F CFA |
| New Holland CX 6 | Année: 2023, nombre d'heures: 340 - 450 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, largeur de couverture: 7 - 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 350 m/h | 137 626 403 F CFA - 196 609 148 F CFA |
| New Holland CR9090 | Année: 2009, nombre d'heures: 3 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 12 m³, largeur de couverture: 9 - 11 m | 58 327 380 F CFA - 91 750 936 F CFA |
| New Holland CX 6.80 | Année: 2023, nombre d'heures: 420 m/h, largeur de couverture: 6 m | 150 733 680 F CFA |
| New Holland TX68 | Année: 1997, nombre d'heures: 5 500 - 6 500 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 6 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 100 - 3 400 m/h | 19 005 551 F CFA - 24 248 462 F CFA |









