Tracteurs à roues Claas Axion, boîte automatique
Prix de tracteurs à roues Claas Axion
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h | 140 000 € - 210 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 700 - 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2021, nombre d'heures: 4 200 - 4 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 57 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 850 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 600 - 7 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 67 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 960 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 600 - 3 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 48 km/h | 140 000 € - 250 000 € |
| Claas Axion 930 | Année: 2016, nombre d'heures: 4 600 - 6 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 66 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 950 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 800 - 5 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 51 - 54 km/h | 100 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 940 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 500 - 7 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 68 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 840 | Année: 2012, nombre d'heures: 5 500 - 8 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 51 - 52 km/h | 40 000 € - 76 000 € |
| Claas Axion 920 | Année: 2014, nombre d'heures: 6 000 - 7 800 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000/1000E | 69 000 € - 110 000 € |
Caractéristiques principales Claas Axion :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
215 ch - 354,9 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
4 250 kg - 11 250 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
22%
Attelage trois-points
13%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000 | 540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | 1000/1000E | autres









