Tracteurs Claas Axion à boîte automatique
Prix de tracteurs Claas Axion
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 750 - 1 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 104 961 325 F CFA - 144 321 822 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 800 - 8 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 33 456 422 F CFA - 72 160 911 F CFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 000 - 4 200 m/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 65 600 828 F CFA - 98 401 242 F CFA |
| Claas Axion 960 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 400 - 7 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 62 976 795 F CFA - 124 641 573 F CFA |
| Claas Axion 850 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 500 - 7 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000E | 28 864 364 F CFA - 65 600 828 F CFA |
| Claas Axion 930 | Année: 2019, nombre d'heures: 540 - 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 137 761 739 F CFA - 249 283 147 F CFA |
| Claas Axion 940 | Année: 2016, nombre d'heures: 4 800 - 12 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 49 856 629 F CFA - 91 841 159 F CFA |
| Claas Axion 950 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 100 - 6 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 45 264 571 F CFA - 91 841 159 F CFA |
| Claas Axion 920 | Année: 2014, nombre d'heures: 6 100 - 7 800 m/h, carburant: diesel, Vitesse de rotation PTO: 1000/1000E | 40 672 513 F CFA - 72 160 911 F CFA |
| Claas Axion 800 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 000 - 6 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 37 392 472 F CFA - 59 040 745 F CFA |
Caractéristiques principales Claas Axion :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
215 ch - 360 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
6 100 kg - 11 250 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
23%
Attelage trois-points
20%
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000 | 1000/1000E | 540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | autres













