Moissonneuses-batteuses New Holland CS
Prix de moissonneuses-batteuses New Holland CS
| New Holland CSX | Année: 2011, nombre d'heures: 4 100 - 4 600 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 5 m | 29 511 564 F CFA - 43 939 440 F CFA |
| New Holland CS 6090 | Année: 2007, nombre d'heures: 5 - 4 200 000 m/h | 22 953 439 F CFA - 25 576 689 F CFA |
| New Holland CS 660 | Année: 2006, nombre d'heures: 2 800 m/h, heures de fonctionnement du rotor: 3 400 m/h, vitesse de déplacement: 25 km/h | 41 316 190 F CFA - 46 562 690 F CFA |
| New Holland CS 6080 | Année: 2007, nombre d'heures: 3 100 m/h, largeur de couverture: 6 m, vitesse de déplacement: 20 km/h | 50 497 565 F CFA |
| New Holland CS 6090 | Année: 2007, nombre d'heures: 4 600 m/h | 37 500 € |
| New Holland CS 660 | Année: 2006, heures de fonctionnement du rotor: 3 400 m/h, vitesse de déplacement: 25 km/h | 63 000 € |
| New Holland CS 8060 | Année: 2007, nombre d'heures: 3 050 m/h, puissance: 272 ch (200 kW), volume du réservoir à grains: 9 m³, heures de fonctionnement du rotor: 2 243 m/h | 89 850 € |
| New Holland CS6090 | Année: 2007, nombre d'heures: 5 m/h, puissance: 330 ch (243 kW) | 35 000 € |
| New Holland cs 6080 mit 6,10m varifeed | Année: 2007, nombre d'heures: 3 050 m/h, largeur de couverture: 6,1 m, vitesse de déplacement: 20 km/h | 77 350 € |
| New Holland cs 660 | Année: 2006, nombre d'heures: 2 775 m/h | 71 400 € |
| New Holland CS 6090 | Année: 2007, nombre d'heures: 16 777 220 m/h | 39 590 € |







