Tracteurs à roues John Deere 5090 R
Prix de tracteurs à roues John Deere 5090 R
| John Deere 5090 r | Année: 2019, nombre d'heures: 4 564 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 59 500 € |
| John Deere 5090r | Année: 2018, nombre d'heures: 2 766 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 69 901 € |
| John Deere 5090 r | Année: 2017, nombre d'heures: 4 855 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 77 231 € |
| John Deere 5090 r | Année: 2018, nombre d'heures: 3 350 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 73 611 € |
| John Deere 5090 r | Année: 2018, nombre d'heures: 3 298 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 65 331 € |
| John Deere 5090r | Année: 2018, nombre d'heures: 3 300 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 71 995 € |
| John Deere 5090r / lastschalt (gebrauchter john deere 5r) | Année: 2017, nombre d'heures: 2 250 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 75 823 € |
| John Deere 5090r / lastschalt (gebrauchter john deere 5r) | Année: 2017, nombre d'heures: 2 250 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 85 680 € |







