Tracteurs à roues New Holland T7 Euro 4
Prix de tracteurs à roues New Holland T7
| New Holland T7.315 | Année: 2023, nombre d'heures: 3 900 - 6 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 45 266 591 F CFA - 85 284 881 F CFA |
| New Holland T7.270 | Année: 2013, nombre d'heures: 3 000 - 11 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 32 145 840 F CFA - 72 164 130 F CFA |
| New Holland T7.210 | Année: 2013, nombre d'heures: 1 000 - 1 300 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 65 603 755 F CFA - 85 284 881 F CFA |
| New Holland T7.230 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 800 - 5 800 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 39 362 253 F CFA - 72 164 130 F CFA |
| New Holland T7.245 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 900 - 3 300 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 72 164 130 F CFA - 91 845 256 F CFA |
| New Holland T7.300 | Année: 2023, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 78 724 506 F CFA - 157 449 011 F CFA |
| New Holland T7.185 | Année: 2015, nombre d'heures: 5 600 - 6 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 35 426 028 F CFA - 38 706 215 F CFA |
| New Holland T7.165 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 100 - 5 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 36 082 065 F CFA - 45 922 628 F CFA |
| New Holland T7.250 | Année: 2013, nombre d'heures: 8 400 - 9 900 m/h | 30 833 765 F CFA - 46 578 666 F CFA |
| New Holland T7.200 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 700 - 7 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 26 897 539 F CFA - 50 514 891 F CFA |
Caractéristiques principales New Holland T7 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
179,5 ch - 270 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
5 110 kg - 8 647 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
15%
Attelage trois-points
15%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/1000 | 540E/1000 | autres








